CONASEMS divulga retificação do Regulamento da Oficina Nacional do Projeto ImunizaSUS
A Comissão Organizadora da Oficina Nacional do Projeto ImunizaSUS (CONASEMS), no uso de suas atribuições, em virtude de demanda oriunda dos COSEMS, comunica a retificação parcial dos itens 1.2, 2.1, 6.1, 6.7 e 8.1 do Regulamento da Oficina Nacional do Projeto ImunizaSUS, com reabertura do prazo de inscrição dos trabalhos pelos autores na Plataforma ImunizaSUS e adequação do cronograma da atividade.
comunicado-de-retificacao-regulamento-oficina-imunizasus (CONASEMS)
———————————
Prezado(a) gestor(a) do SUS catarinense,
Cosems SC divulga lista dos trabalhos selecionados por Comissão Intergestores Regional (CIR) para a I Mostra ImunizaSUS. Mais informações podem ser encontradas no regulamento da Mostra.
Mais dúvidas e/ou esclarecimentos, converse com o(a) apoiador(a) da sua região.
| COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL (CIR) | TRABALHO SELECIONADO | APRESENTADOR(A) |
| ALTO URUGUAI CATARINENSE | Dia D – A implantação de dias de Mobilização Municipal e flexibilização de horários como estratégia para melhoria das coberturas vacinais. | Marcelly Cristina Deitos Vicini |
| ALTO VALE DO ITAJAI / SC | Projeto Saúde do Trabalhador nas empresas como fortalecimento das ações de imunização | Romana Raquel Ebele |
| ALTO VALE DO RIO DO PEIXE | A importância do trabalho multiprofissional e intersetorial no SIM para as vacinas | Juliana Cristina Scolaro |
| CIR – CARBONIFERA | Monitoramento vacinal infantil informatizado com auxílio de plataforma em nuvem | Samuel Bucco |
| EXTREMO OESTE | Imunizaçao – inserido nas ações da atenção básica | Elaine Simonetti Zappani |
| EXTREMO SUL CATARINENSE | Criança vacinada e feliz | Fernanda Casagrande Velho Mattioli |
| GRANDE FLORIANOPOLIS | Estratégias para aumentar a cobertura vacinal da Campanha Nacional de Vacinação Contra Poliomielite 2022 no município de Biguaçu | Dulcimar de Oliveira |
| LAGUNA | Estratégias municipais de fortalecimento das ações de imunização | Carolini de Castro |
| MEDIO VALE DO ITAJAI | Campanha de Vacinação contra a poliomielite e Multivacinação: Parcerias que fazem o SUS mais potente | Simone Isabel Stefens da Silva |
| MEIO OESTE | Saúde do trabalhador: Vacinação realizada em uma empresa frigorífica do meio oeste catarinense | Tailana Bazzo |
| NORDESTE | A implementação da ferramenta de Business Intelligence – BI no auxílio do monitoramento de cobertura vacinal e busca ativa | Nicoli Janaina dos Anjos |
| PLANALTO NORTE | O lúdico e a declaração de vacinação elevam coberturas vacinais em Monte Castelo/SC | Djana Paula Matioski Hoepers |
| VALE DO ITAPOCU | Abordagem terapeutica no alívio da dor em sala de vacina: Pikluck, Abelhinha Buzzy e Mamanalgesia | Daniela Cristina Bogo Boger |
| XANXERE | Parceria entre saúde e educação na imunização | Samara Ronchi |
| OESTE | Impactos das ações de enfrentamento para o declínio das coberturas vacinais em município da regioão oeste catarinense | Rafaela Herrmann Dauernheimer |
| SERRA | Saúde e educação: Ação conjunta para o aumento da cobertura vacinal no município de Lages | Mariana Pereira Decker |
| FOZ DO RIO ITAJAÍ | Ação Intersetorial – potencialidade para ampliação das coberturas vacinais no município de Navegantes-SC | Isabela Antonio Pereira |
Fonte: Plataforma ImunizaSUS
Regulamento Mostra ImunizaSUS COSEMS SC. pdf
Publicado por: Comissão de organização da Mostra ImunizaSUS SC