O Fundo Nacional de Saúde depositou neste dia 05 de setembro valores relativos a 1/6 do previsto para realização de cirurgias eletivas pela campanha federal. Tal ação derivou de pactuação realizada na ultima CIT e solicitação dos municípios e Estados para que parte do recurso fosse adiantado. Cabe ressaltar que tal divisão de recursos foi publicada em portaria especifica e os municípios devem seguir os Termos de Compromisso pactuados.
Nos casos em que o município não demonstrar a produção realizada o Governo Federal descontará dos tetos municiais os referidos valores.
A demais, o COSEMS SC informa que a Secretaria de Estado da Saúde, também, recebeu valores referentes a 1/6 dos valores de portaria que somam a monta de R$ 676.852,56 reais
A seguir a lista com os valores. Maiores dúvidas podem ser esclarecidas no email: cosemssc@cosemssc.org.br
| MUNICÍPIO | VALOR |
| BALNEARIO CAMBORIU | R$ 26.629,07 |
| BIGUACU | R$ 13.246,71 |
| BLUMENAU | R$ 69.483,17 |
| BRUSQUE | R$ 25.432,92 |
| CANELINHA | R$ 2.381,57 |
| CANOINHAS | R$ 10.976,12 |
| CHAPECO | R$ 42.361,86 |
| CONCORDIA | R$ 14.798,85 |
| CRICIUMA | R$ 42.281,00 |
| DIONISIO CERQUEIRA | R$ 3.112,15 |
| FLORIANOPOLIS | R$ 96.588,51 |
| GASPAR | R$ 13.385,19 |
| GUARAMIRIM | R$ 8.465,98 |
| IMBUIA | R$ 1.230,51 |
| INDAIAL | R$ 13.139,97 |
| IRINEOPOLIS | R$ 2.236,02 |
| ITAIOPOLIS | R$ 4.323,05 |
| ITAJAI | R$ 42.241,58 |
| ITAPEMA | R$ 11.956,77 |
| JARAGUA DO SUL | R$ 33.820,27 |
| JOINVILLE | R$ 115.155,69 |
| LAGES | R$ 32.065,58 |
| LAGUNA | R$ 9.093,27 |
| LUIZ ALVES | R$ 2.458,59 |
| NAVEGANTES | R$ 15.154,23 |
| ORLEANS | R$ 4.566,04 |
| QUILOMBO | R$ 2.040,94 |
| RIO DO SUL | R$ 13.790,30 |
| RIO NEGRINHO | R$ 8.453,45 |
| SAO BENTO DO SUL | R$ 16.554,95 |
| SAO FRANCISCO DO SUL | R$ 10.038,54 |
| SEARA | R$ 3.534,25 |
| TRES BARRAS | R$ 3.850,22 |
| URUSSANGA | R$ 4.263,42 |
| VITOR MEIRELES | R$ 1.028,76 |
| R$ 720.139,50 |