Governo Federal prorroga 19ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza

25 de maio de 2017


De ordem do Programa Nacional de Imunizações – CGPNI, o Ministério da Saúde encaminhou Ofício Circular 43 referente a Prorrogação da data da Campanha Nacional de Vacinação contra Influenza (Gripe) para ampla divulgação.

Sendo assim, o COSEMS SC divulga a todos os municípios a documentação referente a referida prorrogação, bem como o panorama atual da cobertura por município do Estado.

O objetivo é de, no minimo, alcance de 90% de cobertura vacinal nos grupos alvos.

Até o dia 24 de maio, Santa Catarina possui uma cobertura vacinal de 77%. Em relação aos municípios, 103 já atingiram a meta (acima de 90%), porém, 44 municípios estão com coberturas abaixo de 70%, 232 municípios apresentam cobertura entre 70 a 80% e 90 municípios com cobertura entre 80 a 90% (conforme dados logo abaixo).

De acordo com os dados epidemiológicos do ano de 2016, 91% dos indivíduos que internaram com complicações pelo vírus influenza estavam entre esses grupos e dos 117 óbitos que tivemos nesse mesmo ano, apenas 1 indivíduo havia sido vacinado – prova de que a vacinação além de efetiva e eficiente é primordial para nossa população.

Os municípios devem focar esforços para alcançar a parte população que ainda não se imunizou, seja estendendo horário da unidade de saúde, fazendo a busca ativa através da estratégia de saúde da Família (ESF) ou levando a vacinação até os grupos comunitários de idosos, trabalhadores de saúde, professores e creches.

Municipio Total
População Doses Cobertura
4210209 – MAJOR GERCINO 816 432 52,94
4213302 – PONTE ALTA 1.013 551 54,39
4210704 – MATOS COSTA 573 318 55,50
4205803 – GARUVA 3.109 1.740 55,97
4216008 – SAO CARLOS 2.123 1.199 56,48
4202875 – BRUNOPOLIS 572 339 59,27
4202909 – BRUSQUE 19.840 11.819 59,57
4206306 – GUABIRUBA 3.109 1.859 59,79
4203204 – CAMBORIU 10.920 6.576 60,22
4202438 – BOCAINA DO SUL 749 452 60,35
4210308 – MAJOR VIEIRA 1.387 851 61,36
4205407 – FLORIANOPOLIS 100.452 62.038 61,76
4206900 – IBIRAMA 3.916 2.422 61,85
4203303 – CAMPO ALEGRE 2.353 1.472 62,56
4200507 – AGUAS DE CHAPECO 1.203 755 62,76
4218103 – TIMBE DO SUL 1.149 723 62,92
4203600 – CAMPOS NOVOS 6.723 4.299 63,94
4211504 – NOVA TRENTO 2.427 1.555 64,07
4202859 – BRACO DO TROMBUDO 812 522 64,29
4207007 – ICARA 10.384 6.684 64,37
4202503 – BOM JARDIM DA SERRA 860 554 64,42
4209300 – LAGES 35.009 22.558 64,43
4215455 – SANGAO 1.897 1.228 64,73
4200101 – ABELARDO LUZ 3.585 2.321 64,74
4211108 – MONTE CASTELO 1.696 1.098 64,74
4214508 – RIO DO CAMPO 1.296 840 64,81
4213609 – PORTO UNIAO 7.327 4.783 65,28
4209904 – LONTRAS 2.148 1.411 65,69
4205001 – DIONISIO CERQUEIRA 3.313 2.189 66,07
4217402 – SCHROEDER 2.818 1.913 67,89
4207106 – ILHOTA 2.251 1.530 67,97
4218905 – URUBICI 2.251 1.532 68,06
4213708 – POUSO REDONDO 3.180 2.167 68,14
4209706 – LEBON REGIS 2.310 1.575 68,18
4215000 – RIO NEGRINHO 7.180 4.897 68,20
4209409 – LAGUNA 11.274 7.696 68,26
4212205 – PAPANDUVA 3.384 2.310 68,26
4206702 – HERVAL D’OESTE 4.205 2.877 68,42
4216909 – SAO LOURENCO DO OESTE 4.504 3.086 68,52
4216503 – SAO JOAQUIM 5.177 3.550 68,57
4212502 – PENHA 5.387 3.705 68,78
4216800 – SAO JOSE DO CERRITO 2.006 1.390 69,29
4211207 – MORRO DA FUMACA 2.824 1.972 69,83
4217709 – SOMBRIO 5.140 3.591 69,86
4202453 – BOMBINHAS 2.740 1.936 70,66
4211751 – OTACILIO COSTA 3.145 2.228 70,84
4206009 – GOVERNADOR CELSO RAMOS 2.592 1.837 70,87
4214805 – RIO DO SUL 12.713 9.062 71,28
4202008 – BALNEARIO CAMBORIU 23.654 16.870 71,32
4216206 – SAO FRANCISCO DO SUL 9.426 6.730 71,40
4202602 – BOM RETIRO 1.786 1.277 71,50
4218004 – TIJUCAS 6.380 4.593 71,99
4204202 – CHAPECO 38.257 27.564 72,05
4201307 – ARAQUARI 4.982 3.594 72,14
4216305 – SAO JOAO BATISTA 4.721 3.408 72,19
4212056 – PALMEIRA 590 426 72,20
4207502 – INDAIAL 10.126 7.316 72,25
4210100 – MAFRA 11.026 7.998 72,54
4203808 – CANOINHAS 10.837 7.882 72,73
4217303 – SAUDADES 1.915 1.409 73,58
4219150 – VARGEM 596 440 73,83
4210407 – MARACAJA 1.252 927 74,04
4209102 – JOINVILLE 95.618 70.950 74,20
4204756 – CUNHATAI 411 305 74,21
4204806 – CURITIBANOS 8.475 6.293 74,25
4203501 – CAMPO ERE 2.099 1.563 74,46
4207908 – IRINEOPOLIS 2.065 1.540 74,58
4206504 – GUARAMIRIM 5.943 4.438 74,68
4207684 – IPUACU 5.672 4.248 74,89
4204400 – CORONEL FREITAS 2.143 1.605 74,90
4208104 – ITAIOPOLIS 4.078 3.059 75,01
4210001 – LUIZ ALVES 2.053 1.541 75,06
4204558 – CORREIA PINTO 2.847 2.142 75,24
4219507 – XANXERE 9.017 6.784 75,24
4214003 – PRESIDENTE GETULIO 3.273 2.473 75,56
4217253 – SAO PEDRO DE ALCANTARA 1.012 765 75,59
4202800 – BRACO DO NORTE 5.399 4.092 75,79
4211900 – PALHOCA 25.432 19.281 75,81
4204178 – CERRO NEGRO 782 593 75,83
4208906 – JARAGUA DO SUL 25.606 19.433 75,89
4207205 – IMARUI 2.975 2.261 76,00
4200200 – AGROLANDIA 1.930 1.468 76,06
4219002 – URUSSANGA 4.155 3.168 76,25
4204103 – CAXAMBU DO SUL 991 756 76,29
4209003 – JOACABA 5.736 4.396 76,64
4213351 – PONTE ALTA DO NORTE 621 477 76,81
4214706 – RIO DOS CEDROS 2.367 1.818 76,81
4210506 – MARAVILHA 4.956 3.825 77,18
4203253 – CAPAO ALTO 617 477 77,31
4215109 – RODEIO 2.417 1.869 77,33
4202131 – BELA VISTA DO TOLDO 1.099 854 77,71
4208302 – ITAPEMA 8.996 6.995 77,76
4214300 – RANCHO QUEIMADO 582 453 77,84
4215802 – SAO BENTO DO SUL 13.424 10.461 77,93
4205456 – FORQUILHINHA 3.883 3.041 78,32
4219408 – WITMARSUM 767 605 78,88
4213203 – POMERODE 5.923 4.699 79,33
4215752 – SAO BERNARDINO 577 458 79,38
4202305 – BIGUACU 11.388 9.041 79,39
4204608 – CRICIUMA 37.245 29.661 79,64
4202578 – BOM JESUS DO OESTE 516 412 79,84
4207700 – IPUMIRIM 1.552 1.240 79,90
4208500 – ITUPORANGA 4.624 3.700 80,02
4211702 – ORLEANS 4.095 3.286 80,24
4218301 – TRES BARRAS 3.680 2.956 80,33
4218806 – TURVO 2.445 1.964 80,33
4203006 – CACADOR 13.620 10.961 80,48
4219705 – XAXIM 5.044 4.064 80,57
4200408 – AGUA DOCE 1.492 1.203 80,63
4202701 – BOTUVERA 913 737 80,72
4218202 – TIMBO 7.556 6.103 80,77
4202206 – BENEDITO NOVO 2.096 1.694 80,82
4205605 – GALVAO 725 586 80,83
4215679 – SANTA TEREZINHA 1.459 1.182 81,01
4215901 – SAO BONIFACIO 725 588 81,10
4213500 – PORTO BELO 3.270 2.667 81,56
4218608 – TROMBUDO CENTRAL 1.448 1.181 81,56
4217808 – TAIO 3.595 2.933 81,59
4206801 – IBICARE 809 661 81,71
4213153 – PLANALTO ALEGRE 555 454 81,80
4200309 – AGRONOMICA 965 790 81,87
4207403 – IMBUIA 1.114 913 81,96
4208203 – ITAJAI 34.954 28.661 82,00
4209458 – LAJEADO GRANDE 359 295 82,17
4211058 – MONTE CARLO 1.711 1.407 82,23
4209805 – LEOBERTO LEAL 670 551 82,24
4215703 – SANTO AMARO DA IMPERATRIZ 3.848 3.168 82,33
4210605 – MASSARANDUBA 3.136 2.590 82,59
4218855 – UNIAO DO OESTE 625 517 82,72
4205902 – GASPAR 9.976 8.254 82,74
4204707 – CUNHA PORA 2.514 2.083 82,86
4202404 – BLUMENAU 62.038 51.431 82,90
4211892 – PAINEL 528 438 82,95
4205308 – FAXINAL DOS GUEDES 2.018 1.675 83,00
4203907 – CAPINZAL 3.861 3.205 83,01
4200903 – ANGELINA 1.234 1.025 83,06
4205159 – DOUTOR PEDRINHO 799 664 83,10
4200051 – ABDON BATISTA 596 496 83,22
4201273 – ARABUTA 1.102 918 83,30
4214409 – RIO DAS ANTAS 1.332 1.110 83,33
4205175 – ENTRE RIOS 1.759 1.467 83,40
4212403 – PEDRAS GRANDES 916 764 83,41
4209508 – LAURENTINO 1.166 974 83,53
4212254 – PASSO DE TORRES 1.365 1.143 83,74
4215505 – SANTA CECILIA 2.925 2.452 83,83
4205506 – FRAIBURGO 6.408 5.410 84,43
4212908 – PINHALZINHO 3.284 2.773 84,44
4201406 – ARARANGUA 12.188 10.356 84,97
4207304 – IMBITUBA 8.699 7.422 85,32
4200705 – ALFREDO WAGNER 1.870 1.596 85,35
4211306 – NAVEGANTES 12.407 10.598 85,42
4211801 – OURO 1.552 1.327 85,50
4213401 – PONTE SERRADA 2.200 1.883 85,59
4217907 – TANGARA 1.863 1.607 86,26
4203154 – CALMON 648 559 86,27
4203709 – CANELINHA 1.941 1.677 86,40
4204459 – CORONEL MARTINS 502 435 86,65
4215307 – SALETE 1.432 1.243 86,80
4200804 – ANCHIETA 1.346 1.170 86,92
4201901 – AURORA 1.134 986 86,95
4215208 – ROMELANDIA 1.218 1.059 86,95
4210035 – LUZERNA 1.328 1.155 86,97
4207650 – IPORA DO OESTE 1.802 1.568 87,01
4219853 – ZORTEA 609 532 87,36
4208708 – JACINTO MACHADO 2.216 1.937 87,41
4218400 – TREZE DE MAIO 1.377 1.205 87,51
4201703 – ASCURRA 1.602 1.403 87,58
4215406 – SALTO VELOSO 864 757 87,62
4209607 – LAURO MULLER 2.976 2.608 87,63
4209151 – JOSE BOITEUX 2.375 2.084 87,75
4202057 – BALNEARIO BARRA DO SUL 2.508 2.204 87,88
4207759 – IRACEMINHA 941 827 87,89
4219200 – VIDAL RAMOS 1.213 1.068 88,05
4205431 – FORMOSA DO SUL 564 497 88,12
4212809 – PICARRAS 3.693 3.266 88,44
4212106 – PALMITOS 3.625 3.207 88,47
4217204 – SAO MIGUEL DO OESTE 7.455 6.604 88,58
4216602 – SAO JOSE 42.144 37.358 88,64
4212601 – PERITIBA 776 688 88,66
4211603 – NOVA VENEZA 2.616 2.320 88,69
4204509 – CORUPA 2.862 2.541 88,78
4209201 – LACERDOPOLIS 544 483 88,79
4201000 – ANITA GARIBALDI 1.925 1.711 88,88
4218954 – URUPEMA 549 488 88,89
4217501 – SEARA 3.416 3.045 89,14
4211009 – MONDAI 1.964 1.752 89,21
4217600 – SIDEROPOLIS 2.497 2.231 89,35
4219358 – VITOR MEIRELES 1.539 1.376 89,41
4204004 – CATANDUVAS 1.827 1.635 89,49
4203402 – CAMPO BELO DO SUL 1.523 1.365 89,63
4219176 – VARGEM BONITA 868 778 89,63
4200606 – AGUAS MORNAS 1.144 1.027 89,77
4204301 – CONCORDIA 14.407 12.966 90,00
4210803 – MELEIRO 1.501 1.351 90,01
4206108 – GRAO PARA 1.226 1.104 90,05
4202156 – BELMONTE 606 547 90,26
4210902 – MODELO 875 790 90,29
4214607 – RIO DO OESTE 1.648 1.489 90,35
4215059 – RIO RUFINO 499 451 90,38
4208955 – JARDINOPOLIS 375 339 90,40
4207858 – IRATI 439 397 90,43
4205704 – GAROPABA 3.768 3.410 90,50
4205357 – FLOR DO SERTAO 394 357 90,61
4202537 – BOM JESUS 528 479 90,72
4211405 – NOVA ERECHIM 840 763 90,83
4205209 – ERVAL VELHO 1.092 992 90,84
4215687 – SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO 651 593 91,09
4202107 – BARRA VELHA 5.354 4.883 91,20
4205100 – DONA EMMA 777 710 91,38
4219309 – VIDEIRA 8.928 8.171 91,52
4201950 – BALNEARIO ARROIO DO SILVA 2.468 2.261 91,61
4212007 – PALMA SOLA 1.560 1.431 91,73
4203956 – CAPIVARI DE BAIXO 4.194 3.851 91,82
4215356 – SALTINHO 859 789 91,85
4208401 – ITAPIRANGA 2.923 2.685 91,86
4211652 – NOVO HORIZONTE 565 519 91,86
4200754 – ALTO BELA VISTA 518 476 91,89
4214201 – QUILOMBO 2.171 1.995 91,89
4209177 – JUPIA 471 433 91,93
4214904 – RIO FORTUNA 945 870 92,06
4207601 – IPIRA 1.149 1.060 92,25
4211850 – OURO VERDE 440 407 92,50
4213807 – PRAIA GRANDE 1.524 1.411 92,59
4212304 – PAULO LOPES 1.398 1.295 92,63
4218251 – TIMBO GRANDE 1.248 1.157 92,71
4209854 – LINDOIA DO SUL 1.092 1.014 92,86
4202099 – BARRA BONITA 455 423 92,97
4215075 – RIQUEZA 1.085 1.009 93,00
4213906 – PRESIDENTE CASTELO BRANCO 393 366 93,13
4206652 – GUATAMBU 978 912 93,25
4208609 – JABORA 943 881 93,43
4202081 – BANDEIRANTE 706 661 93,63
4210852 – MIRIM DOCE 581 544 93,63
4204350 – CORDILHEIRA ALTA 763 715 93,71
4217758 – SUL BRASIL 582 546 93,81
4212700 – PETROLANDIA 1.270 1.193 93,94
4205191 – ERMO 469 441 94,03
4218707 – TUBARAO 21.271 20.006 94,05
4206603 – GUARUJA DO SUL 1.063 1.001 94,17
4213005 – PINHEIRO PRETO 661 623 94,25
4207809 – IRANI 1.851 1.747 94,38
4206207 – GRAVATAL 2.204 2.081 94,42
4218509 – TREZE TILIAS 1.299 1.227 94,46
4218756 – TUNAPOLIS 1.027 971 94,55
4216107 – SAO DOMINGOS 1.976 1.869 94,59
4215695 – SANTIAGO DO SUL 337 319 94,66
4201257 – APIUNA 1.875 1.776 94,72
4217006 – SAO LUDGERO 1.884 1.788 94,90
4212270 – PASSOS MAIA 874 831 95,08
4217956 – TIGRINHOS 395 376 95,19
4216404 – SAO JOAO DO SUL 1.423 1.356 95,29
4208450 – ITAPOA 3.626 3.459 95,39
4218350 – TREVISO 722 691 95,71
4215554 – SANTA HELENA 497 478 96,18
4216354 – SAO JOAO DO ITAPERIU 713 686 96,21
4204905 – DESCANSO 1.920 1.850 96,35
4204194 – CHAPADAO DO LAGEADO 499 481 96,39
4203105 – CAIBI 1.250 1.205 96,40
4201802 – ATALANTA 733 708 96,59
4217154 – SAO MIGUEL DA BOA VISTA 456 441 96,71
4208005 – ITA 1.283 1.243 96,88
4216255 – SAO JOAO DO OESTE 1.298 1.263 97,30
4204251 – COCAL DO SUL 2.598 2.530 97,38
4219606 – XAVANTINA 854 835 97,78
4201604 – ARROIO TRINTA 733 719 98,09
4201505 – ARMAZEM 1.696 1.667 98,29
4213104 – PIRATUBA 1.129 1.115 98,76
4202073 – BALNEARIO GAIVOTA 2.134 2.108 98,78
4219101 – VARGEAO 742 736 99,19
4214102 – PRESIDENTE NEREU 511 508 99,41
4211454 – NOVA ITABERABA 803 801 99,75
4212239 – PARAISO 873 874 100,11
4217550 – SERRA ALTA 657 658 100,15
4201653 – ARVOREDO 478 483 101,05
4211256 – MORRO GRANDE 548 556 101,46
4214151 – PRINCESA 564 573 101,60
4206405 – GUARACIABA 2.255 2.302 102,08
4215653 – SANTA ROSA DO SUL 1.610 1.644 102,11
4204152 – CELSO RAMOS 585 600 102,56
4216701 – SAO JOSE DO CEDRO 2.860 2.946 103,01
4206751 – IBIAM 410 424 103,41
4201208 – ANTONIO CARLOS 1.608 1.663 103,42
4201109 – ANITAPOLIS 713 738 103,51
4200556 – AGUAS FRIAS 519 538 103,66
4211876 – PAIAL 380 395 103,95
4210555 – MAREMA 452 472 104,42
4215604 – SANTA ROSA DE LIMA 422 441 104,50
4217105 – SAO MARTINHO 758 798 105,28
4205555 – FREI ROGERIO 458 488 106,55
4208807 – JAGUARUNA 3.861 4.121 106,73
4207577 – IOMERE 658 706 107,29
4210050 – MACIEIRA 382 456 119,37
4216057 – SAO CRISTOVAO DO SUL 904 1.292 142,92
422000 – BALNEARIO RINCAO 646 2.156 333,75
421265 – PESCARIA BRAVA 347 1.491 429,68
42 – SANTA CATARINA TOTAL 1.276.671 991.595 77,67
 TOTAL 1.276.671 991.595 77,67

 


Compartilhe esta notícia:
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support